# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ৪নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন। | 31-12-2010 | 31-12-2010 | ৪নং | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
2 | ৫নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৫নং | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | ফতেপুর দরগা হতে গেুর জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১নং | kabita | ১৪.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
4 | ০৪ নং জামবাড়ীয়া ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনে ছাদ মেরামত। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
5 | কৃষ্ণপুর রয়েল যুব সংঘের উন্নয়ণ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৪ নঙং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
6 | ফতেপুর দরগা হতে গেুর জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | kabita | ১৪.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||||
7 | ০৪ নং জামবাড়ীয়া ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনে ছাদ মেরামত। | gr | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
8 | এলজিএসপি | lgsp | 5,95,816/= | বাস্তবায়িত | ||||
9 | এলজিএসপি | ৪,৬,৭,৮,৯ | lgsp | 5,95,816/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজিএসপি | 19-12-2017 | 19-01-2018 | ১-৯ | lgsp | 14,37,272/- | বাস্তবায়িত | |
11 | বড়জামবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপণ ৩ টি এবং ছোটজামবাড়ীয়া কেন্দ্রয় ঈদগাহ সংস্কার। | 30-04-2016 | 30-06-2016 | kabita | ১,৩৪,১৪৩/৪৬ এবং ৫.৭২০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | ফতেপুর দরগা হতে গেুর জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | lged | ৭.০০০ মেঃ টন. | প্রস্তাবিত | ||||
13 | ০৪ নং জামবাড়ীয়া ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনে ছাদ মেরামত। | adb | ২.০০০ মেঃ টন. | প্রস্তাবিত | ||||
14 | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচী | ৮ ও ৯ | ১,৩৪,১৪৩/৪৬ এবং ৫.৭২০ মেঃ টঃ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS